賽事介紹 >> 組別
日期 : 2010年10月23日(星期六)
| 組別 | 游泳 | 單車 | 跑步 | 一般報名 16/8-30/9/2010 |
|
| 繽紛距離 | |||||
| 男子16-19歲 | 女子16-19歲 | 375 m | 10 km | 2.5 km | $350 |
| 男子20-29歲 | 女子20-29歲 | ||||
| 男子30-39歲 | 女子30-39歲 | ||||
| 男子40-49歲 | 女子40-49歲 | ||||
| 男子50歲或以上 | 女子50歲或以上 | ||||
| 公開接力組 | $700 | ||||
| 中學接力組 (男子組 / 女子組) | |||||
| 小鐵人及少年組 | |||||
| 男子公開少年組 | 女子公開少年組 | 375 m | 10 km | 2.5 km | $350 |
| 小鐵人8-11歲組 (1999年至2002年出生) | 195 m | 5 km | 1.3 km | ||
| 小鐵人12-15歲組 (1995年至1998年出生) | 375 m | 10 km | 2.5 km | ||
| 小學接力組 (男子組 / 女子組) | 195 m | 5 km | 1.3 km | $700 | |
日期 : 2010年10月24日(星期日)
| 組別 | 游泳 | 單車 | 跑步 | 一般報名 16/8-30/9/2010 |
|
| 奧運距離 | |||||
| 男子20-24歲 | 女子20-24歲 | 1500m | 40km | 10 km | $700 |
| 男子25-29歲 | 女子25-29歲 | ||||
| 男子30-34歲 | 女子30-34歲 | ||||
| 男子35-39歲 | 女子35-39歲 | ||||
| 男子40-44歲 | 女子40-44歲 | ||||
| 男子45-49歲 | 女子45-49歲 | ||||
| 男子50-54歲 | 女子50-54歲 | ||||
| 男子55歲或以上 | 女子55歲或以上 | ||||
| 男子公開組 | |||||
| 工商機構接力組 | $1,500 | ||||
| 公開接力組 | $1,400 | ||||
| 半奧運距離 | |||||
| 男子16-19歲 | 女子16-19歲 | 750 m | 20 km | 5 km | $400 |
| 男子20-24歲 | 女子20-24歲 | ||||
| 男子25-29歲 | 女子25-29歲 | ||||
| 男子30-34歲 | 女子30-34歲 | ||||
| 男子35-39歲 | 女子35-39歲 | ||||
| 男子40-44歲 | 女子40-44歲 | ||||
| 男子45-49歲 | 女子45-49歲 | ||||
| 男子50-54歲 | 女子50-54歲 | ||||
| 男子55歲或以上 | 女子55歲或以上 | ||||





















